Catalogue
| Piston Ø | 85 | 105 | 120 |
|---|---|---|---|
| Débit (max théorique) | 5.9 m3/h | 9,0 m3/h | 11,7 m3/h |
| Pression, max. | 100 bar | 68 bar | 50 bar |
| Granulométrie, max. | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Moteur électrique | 9.2 kW | 9.2 kW | 9.2 kW |
Demande
de devis
| Piston Ø | 85 | 105 | 120 |
|---|---|---|---|
| Débit (max théorique) | 5.9 m3/h | 9,0 m3/h | 11,7 m3/h |
| Pression, max. | 100 bar | 68 bar | 50 bar |
| Granulométrie, max. | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Moteur électrique | 9.2 kW | 9.2 kW | 9.2 kW |
Je m'incris !
Pièce dépannage
Réparation
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de services tiers pouvant installer des cookies. Confidentialité - Gérer les cookies