Catalogue
| Piston Ø | 85 | 105 | 120 |
|---|---|---|---|
| Débit (max théorique) | 2.4 m3/h | 3,8 m3/h | 4,9 m3/h |
| Pression, max. | 88 bar | 58 bar | 44 bar |
| Granulométrie, max. | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Moteur électrique | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Demande
de devis
| Piston Ø | 85 | 105 | 120 |
|---|---|---|---|
| Débit (max théorique) | 2.4 m3/h | 3,8 m3/h | 4,9 m3/h |
| Pression, max. | 88 bar | 58 bar | 44 bar |
| Granulométrie, max. | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Moteur électrique | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Je m'incris !
Pièce dépannage
Réparation
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de services tiers pouvant installer des cookies. Confidentialité - Gérer les cookies